| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | AMBON | 35 | 3,04% | 22 | 1,91% | 13 | 1,13% |
| 2 | BONE | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 3 | BUGIS | 16 | 1,39% | 9 | 0,78% | 7 | 0,61% |
| 4 | BUTON | 23 | 2,00% | 13 | 1,13% | 10 | 0,87% |
| 5 | CHINA | 12 | 1,04% | 6 | 0,52% | 6 | 0,52% |
| 6 | CINA | 3 | 0,26% | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% |
| 7 | INDONESIA | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
| 8 | JAW | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 9 | JAWA | 1047 | 90,96% | 535 | 46,48% | 512 | 44,48% |
| 10 | KALIMANTAN | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 11 | KAWA | 3 | 0,26% | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% |
| 12 | LOMBOK | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 13 | MADURA | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 14 | SAWAI | 3 | 0,26% | 1 | 0,09% | 2 | 0,17% |
| 15 | SUNDA | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| JUMLAH | 1151 | 100,00% | 593 | 51,52% | 558 | 48,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1151 | 100,00% | 593 | 51,52% | 558 | 48,48% | |
Diperbarui pada : 08 Februari 2025