| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1128 | 98,00% | 580 | 50,39% | 548 | 47,61% |
| 2 | KRISTEN | 18 | 1,56% | 10 | 0,87% | 8 | 0,70% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,43% | 3 | 0,26% | 2 | 0,17% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1151 | 100,00% | 593 | 51,52% | 558 | 48,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1151 | 100,00% | 593 | 51,52% | 558 | 48,48% | |
Diperbarui pada : 08 Februari 2025