| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 184 | 15,99% | 93 | 8,08% | 91 | 7,91% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 355 | 30,84% | 174 | 15,12% | 181 | 15,73% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 229 | 19,90% | 112 | 9,73% | 117 | 10,17% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 321 | 27,89% | 189 | 16,42% | 132 | 11,47% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,96% | 3 | 0,26% | 8 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 48 | 4,17% | 21 | 1,82% | 27 | 2,35% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,26% | 1 | 0,09% | 2 | 0,17% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1151 | 100,00% | 593 | 51,52% | 558 | 48,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1151 | 100,00% | 593 | 51,52% | 558 | 48,48% | |
Diperbarui pada : 08 Februari 2025